以下為全台各縣市的計程車計費方式說明:
-----
| 區域 | 日間收費方式 | 夜間收費方式【22:00/ 23:00~06:00】 | |||||||||||
| 起跳里程 | 起跳金額 | 續跳里程 | 續跳金額 | 延滯計費基準 | 延滯計費單價 | 起跳里程 | 起跳金額 | 續跳里程 | 續跳金額 | 延滯計費基準 | 延滯計費單價 | ||
| 公尺 | 元 | 公尺 | 元 | 秒 | 元 | 公尺 | 元 | 公尺 | 元 | 秒 | 元 | ||
| 雙北地區 | 1250 | 70 | 200 | 5 | 80 | 5 | 1250 | 90 | 200 | 5 | 80 | 5 | |
| 基隆 | 1250 | 70 | 200 | 5 | 80 | 5 | 1250 | 90 | 200 | 5 | 80 | 5 | |
| 宜蘭 | 1250 | 120 | 300 | 5 | 120 | 5 | 1250 | 120 | 250 | 5 | 100 | 5 | |
| 桃園 | 1250 | 90 | 200 | 5 | 80 | 5 | 日夜同表 | ||||||
| 新竹 | 1250 | 100 | 200 | 5 | 80 | 5 | 1250 | 120 | 200 | 5 | 80 | 5 | |
| 苗栗 | 1250 | 100 | 250 | 5 | 180 | 5 | 1250 | 120 | 250 | 5 | 180 | 5 | |
| 台中 | 1500 | 85 | 200 | 5 | 120 | 5 | 1500 | 105 | 200 | 5 | 120 | 5 | |
| 彰化 | 1500 | 100 | 250 | 5 | 180 | 5 | 1250 | 100 | 200 | 5 | 150 | 5 | |
| 南投 | 1500 | 75 | 250 | 5 | 180 | 5 | 1250 | 75 | 200 | 5 | 150 | 5 | |
| 嘉義 | 1250 | 100 | 250 | 5 | 150 | 5 | 日夜同表 | ||||||
| 台南 | 1500 | 85 | 250 | 5 | 180 | 5 | 1250 | 85 | 200 | 5 | 150 | 5 | |
| 高雄 | 1500 | 85 | 250 | 5 | 180 | 5 | 1250 | 85 | 200 | 5 | 150 | 5 | |
| 屏東 | 1500 | 100 | 250 | 5 | 180 | 5 | 1250 | 100 | 200 | 5 | 150 | 5 | |
| 花蓮 | 1000 | 100 | 230 | 5 | 120 | 5 | 834 | 100 | 192 | 5 | 100 | 5 | |
| 台東 | 1000 | 100 | 230 | 5 | 180 | 5 | 834 | 100 | 192 | 5 | 150 | 5 | |
| 雲林 | 1500 | 100 | 300 | 5 | 180 | 5 | 1200 | 100 | 250 | 5 | 180 | 5 | |
